Ursinhos 250g - Fini




Ursinhos 250g - Fini
Ursinhos Fini, experimente!
Referência: 315250U06802
Em 1x de R$ 8,01 sem juros
Economizará R$ 4,31Quantidade
Calcular prazo de entrega
* Poderá ocorrer a falta de algum dos sabores, formatos e/ou cores apresentados, sendo o mesmo substituído por outro de igual qualidade.
Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 20g (8 unidades) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 72 kcal = 302 kJ | 4 | |
Carboidratos | 16 g | 6 | |
Proteínas | 1,4 g | 2 | |
Sódio | 9,6 mg | 0 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
* Poderá ocorrer a falta de algum dos sabores, formatos e/ou cores apresentados, sendo o mesmo substituído por outro de igual qualidade.
Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 20g (8 unidades) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 72 kcal = 302 kJ | 4 | |
Carboidratos | 16 g | 6 | |
Proteínas | 1,4 g | 2 | |
Sódio | 9,6 mg | 0 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |