Colágeno 18g - Fini



Colágeno 18g - Fini
Colágeno Fini, experimente!... Colágeno Fini, experimente!
Em 1x de 4.26 sem juros


Quantidade
Referência: 7898591452352
Calcular prazo de entrega
Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 18g (1 pacote) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 49 kcal = 206 kJ | 2 | |
Carboidratos | 11 g, dos quais: | 4 | |
Açúcares | 0 g | ** | |
Polióis | 6,9 g | ** | |
Amido | 0 g | ** | |
Proteínas | 4,0 g | 5 | |
Sódio | 11 mg | 0 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 18g (1 pacote) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 49 kcal = 206 kJ | 2 | |
Carboidratos | 11 g, dos quais: | 4 | |
Açúcares | 0 g | ** | |
Polióis | 6,9 g | ** | |
Amido | 0 g | ** | |
Proteínas | 4,0 g | 5 | |
Sódio | 11 mg | 0 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Selecionamos para você!
Em 1x de 4.00 sem juros


Em 1x de 27.93 sem juros


Em 1x de 4.00 sem juros


Em 1x de 4.00 sem juros

