Tubes Uva Azedinho com 12 unidades de 15g cada - Fini
Tubes Uva Azedinho com 12 unidades de 15g cada - Fini
Tubes Uva Azedinho Fini, experimente!
Referência: 313017T11203
Em 1x de R$ 14,31 sem juros
Quantidade
Calcular prazo de entrega
No pacote contém tubes na cor roxo com sabor de uva e acabamento cítrico.
Display com 12 pacotes de 17g de produto em cada, ideal para rapidos lanches, levar na bolsa, deixar na gaveta e distribuir para os amigos.
E perfeito para usar em decorações de mesas de festas e pratos de confeitaria, tornando tudo mais colorido, com um toque único e especial!
| Informação Nutricional | |||
| Quantidade por porção | Porção de 15g (1 pacote) | % VD (*) | |
| Valor energético / Calorias | 56 kcal = 235 kJ | 3 | |
| Carboidratos | 13 g | 4 | |
| Sódio | 19 mg | 1 | |
| “Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
No pacote contém tubes na cor roxo com sabor de uva e acabamento cítrico.
Display com 12 pacotes de 17g de produto em cada, ideal para rapidos lanches, levar na bolsa, deixar na gaveta e distribuir para os amigos.
E perfeito para usar em decorações de mesas de festas e pratos de confeitaria, tornando tudo mais colorido, com um toque único e especial!
| Informação Nutricional | |||
| Quantidade por porção | Porção de 15g (1 pacote) | % VD (*) | |
| Valor energético / Calorias | 56 kcal = 235 kJ | 3 | |
| Carboidratos | 13 g | 4 | |
| Sódio | 19 mg | 1 | |
| “Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||


