Tubes Morango Azedinho 450g - Fini
Tubes Morango Azedinho 450g - Fini
Tubes Morango Azedinho Fini, experimente!
Referência: 311450T03010
Em 1x de R$ 24,64 sem juros
Quantidade
Calcular prazo de entrega
No pacote contém tubes na cor vermelho com sabor de morango e acabamento cítrico.
Pacote com 450g de produto, ideal para dividir com os amigos,
E perfeito para usar em decorações de mesas de festas e pratos de confeitaria, tornando tudo mais colorido, com um toque único e especial!
| Informação Nutricional | |||
| Quantidade por porção | Porção de 20g (1 ½ unidade) | % VD (*) | |
| Valor energético / Calorias | 75 kcal = 315 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 18 g | 6 | |
| Sódio | 26 mg | 1 | |
| “Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
No pacote contém tubes na cor vermelho com sabor de morango e acabamento cítrico.
Pacote com 450g de produto, ideal para dividir com os amigos,
E perfeito para usar em decorações de mesas de festas e pratos de confeitaria, tornando tudo mais colorido, com um toque único e especial!
| Informação Nutricional | |||
| Quantidade por porção | Porção de 20g (1 ½ unidade) | % VD (*) | |
| Valor energético / Calorias | 75 kcal = 315 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 18 g | 6 | |
| Sódio | 26 mg | 1 | |
| “Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||


